MARCHÉ FERMÉPrix international (Forex)
Dollar en direct, minute par minute
Prix international de l’USD/COP mis à jour chaque minute pendant les heures du marché colombien (jours ouvrables, de 8 h à 13 h).
Prix international · USD/COP
$16,12 (+0,51 %) par rapport à la clôture précédente
Dernière donnée : 13:24 · 27 oct.
- TRM en vigueur
- $3 157,94
- Écart avec la TRM
- −$11,08
Séance du mardi 27 octobre
- Ouverture
- $3 132,49
- Plus haut
- $3 169,77
- 9:57
- Plus bas
- $3 116,13
- 8:21
- Dernier
- $3 145,94
- ▲ +0,43 %
- Moyenne du jour
- $3 145,65
- Amplitude du jour
- $53,64
3 119,623 135,173 150,733 166,28TRM
8:009:0010:0011:0012:00
Moyenne simple des prix de chaque minute entre 8 h et 13 h.
Dernières séances
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Dernier | Moyenne du jour | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. | $3 132,49 | $3 169,77 | $3 116,13 | $3 145,94 | $3 145,65 | ▲ +0,43 % |
| 26 oct. | $3 144,07 | $3 176,37 | $3 130,74 | $3 130,74 | $3 156,56 | ▼ −0,42 % |
| 23 oct. | $3 181,08 | $3 187,23 | $3 136,58 | $3 144,62 | $3 157,11 | ▼ −1,15 % |
| 22 oct. | $3 189,69 | $3 197,19 | $3 173,07 | $3 173,32 | $3 184,94 | ▼ −0,51 % |
| 21 oct. | $3 173,46 | $3 200,34 | $3 173,46 | $3 189,19 | $3 191,47 | ▲ +0,50 % |
| 20 oct. | $3 157,10 | $3 194,46 | $3 137,63 | $3 172,69 | $3 164,73 | ▲ +0,49 % |
| 19 oct. | $3 173,81 | $3 174,42 | $3 148,49 | $3 157,02 | $3 156,51 | ▼ −0,53 % |
| 16 oct. | $3 168,06 | $3 181,84 | $3 166,19 | $3 177,50 | $3 176,44 | ▲ +0,30 % |
| 15 oct. | $3 192,49 | $3 195,36 | $3 175,40 | $3 175,80 | $3 184,28 | ▼ −0,52 % |
| 14 oct. | $3 184,12 | $3 212,38 | $3 184,12 | $3 192,11 | $3 198,29 | ▲ +0,25 % |
Prix du marché international (Forex), via fastFOREX. Ce n’est pas le dollar au comptant officiel de la Colombie (SET-FX). La TRM officielle est certifiée par la Superintendance financière de Colombie.
Indicateurs mondiaux
Cotations via TradingView (marchés internationaux, Réserve fédérale et Banco de la República).